Allgemeine Informationen
Wo erfahre ich alles zum tcbw?
- E-Mail: office@tcbw.at
- auf unserer Homepage www.tcbw.at
- in unserem Info-Board bei den Umkleiden
Bankverbindung:
Sparkasse Feldkirch (BLZ 20604)
Konto-Nr.: 00300010287
IBAN: AT472060400300010287
BIC/Swift: SPFKAT2BXXX
Gästemitgliedschaft
Mitgliedern von folgenden Vereinen ist es gestattet im Rahmen der Gästemitgliedschaft beim TCBW Tennis zu spielen (Padel ist nicht inbegriffen):
TC Altenstadt, TC ESV Feldkirch, TC Frastanz, TC Göfis, TC Götzis, TC Hohenems, UTC Klaus, UTC Koblach, TC Mäder, TC Nenzing, TC Nofels-Tosters, TC Rankweil, UTC Schlins, TC Schnifis, TC Vorderland.
Voraussetzung: mindestens 50% der am Platz befindlichen Personen müssen vom Heimverein kommen (d.h.: bei Einzel 1 Gast, bei Doppel 2 Gäste).
Hallenabos:
Wenn Du Interesse an einem Hallenabo hast, melde Dich bitte bei Stefan Patterer (Aboverwaltung).
E-Mail: buchung@tcbw.at
Hallenguthaben:
Du spielst öfters und möchtest günstiger in unseren Tennishallen spielen? Nutze unseren Online-Shop im Buchungssystem und kaufe Dir ein Hallenguthaben.
Mitgliedsbeiträge Tennis
Erwachsene | € | 205 |
Partner-Tarif | € | 355 |
Schüler, Lehrling, Student (gegen Studiennachweis), ab Jg 2010* | € | 50 |
Kinder, Schüler, bis Jg. 2011 | € | 35 |
Seniorinnen, ab Jg. 1965 | € | 150 |
Senioren, ab Jg. 1960 | € | 150 |
Familien-Tarif, 2 Erw. mit xxx Kindern bis Jg 2010 | € | 400 |
Familien-Tarif, 1 Erw. mit xxx Kindern bis Jg 2010 | € | 230 |
Schnuppertarife ab Juli, im 1. Jahr der Mitgliedschaft (Erw.) | € | 80 |
Passivmitglieder | € | 40 |
*max. bis zum vollendeten 26. Lebensjahr |
Mitgliedsbeiträge Padel
Erwachsene | € | 205 |
Partner-Tarif | € | 355 |
Schüler, Lehrling, Student (gegen Studiennachweis), ab Jg 2010* | € | 50 |
Kinder, Schüler, bis Jg. 2011 | € | 35 |
Seniorinnen, ab Jg. 1965 | € | 150 |
Senioren, ab Jg. 1960 | € | 150 |
Familien-Tarif, 2 Erw. mit xxx Kindern bis Jg 2010 | € | 400 |
Familien-Tarif, 1 Erw. mit xxx Kindern bis Jg 2010 | € | 230 |
*max. bis zum vollendeten 26. Lebensjahr |
Mitgliedsbeiträge Tennis und Padel
Erwachsene | € | 255 |
Partner-Tarif | € | 405 |
Schüler, Lehrling, Student (gegen Studiennachweis), ab Jg 2010* | € | 90 |
Kinder, Schüler, bis Jg. 2011 | € | 60 |
Seniorinnen, ab Jg. 1965 | € | 200 |
Senioren, ab Jg. 1960 | € | 200 |
Familien-Tarif, 2 Erw. mit xxx Kindern bis Jg 2010 | € | 450 |
Familien-Tarif, 1 Erw. mit xxx Kindern bis Jg 2010 | € | 280 |
*max. bis zum vollendeten 26. Lebensjahr |